| Тип | Холодильник |
|---|---|
| Модель | ХМ-4721-101 |
| Климатический класс | N, ST |
| Количество камер | двухкамерный |
| Наличие морозильной камеры | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Особенности конструкции | нулевой зазор дверцы, перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Общий объем холодильника | 326 |
| Полезный объем холодильника | 311 |
| Уровень шума | 39 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Температура холодильной камеры max | 8 |
| Общий объем холодильной камеры | 211 |
| Полезный объем холодильной камеры | 210 |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Зона свежести | есть |
| Особенности холодильной камеры | Специальное внутреннее освещение |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Температура морозильной камеры min | -18 |
| Общий объем морозильной камеры | 115 |
| Полезный объем морозильной камеры | 101 |
| Система размораживания | ручное |
| Количество ящиков | 3 |
| Мощность замораживания | 4.6 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Хранение при отключении питания | 17 |
| Потребление энергии | 280 кВт*ч/год |
| Хладагент | R600a |
| Количество компрессоров | один |
| Тип компрессора | стандартный |
| Направление открывания двери | вправо |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал дверей | металл |
| Технология зоны свежести | Super Fresh Box |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 59.5 х 182.9 х 62.5 см |
| Вес (нетто) | 65 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68×0.65×1.83 |
| Вес упаковки (ед) | 73 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Гарантия | 36 мес. |
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильник Atlant 4721-101
Доступно:
1 в наличии
37 990 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Тип | Холодильник |
| Модель | ХМ-4721-101 |
| Климатический класс | N, ST |
| Количество камер | двухкамерный |
| Наличие морозильной камеры | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Особенности конструкции | нулевой зазор дверцы, перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки |
| Общий объем холодильника | 326 |
| Полезный объем холодильника | 311 |
| Уровень шума | 39 |
| Тип управления | электромеханическое |
| Температура холодильной камеры max | 8 |









