| Гарантия | 3 |
|---|---|
| Страна | Беларусь |
| Серия | Soft |
| Тип | холодильник |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 205*60*63 |
| Высота | 205 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 63 см |
| Общий объем | 364 л |
| Объем холодильной камеры | 225 л |
| Объем морозильной камеры | 139 л |
| Расположение мороз.камеры | нижнее |
| Система No Frost | без No |
| Размораживание холодильной камеры | автомат.(капельное) |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери хол. камеры | 6 |
| Полок, регулируемых по высоте | 3 |
| Материал полок на двери | пластик |
| Отделений в мороз. камере | 1 |
| Ящиков в мороз. камере | 4 |
| Материал ящиков | пластик |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Ящиков в отд. для овощей | 2 |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Хладагент | R |
| Режим суперзамораживания | Да |
| Климатический класс | N-ST |
| Полка для бутылок | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение ручек | горизонтальное |
| Тип ручки | внутренняя |
| Количество камер | 2 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество компрессоров | 2 |
| Открытие дверцы | направо |
| Материал полок | стекло |
| Сигнал открытой двери | звуковой |
| Хранение при откл. питания | 17 ч |
| Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергопотребление в год | 412 кВтч |
| Тип дисплея | отсутствует |
| Тип управления | механический |
| Тип освещения | лампа |
| Освещение холод. камеры | Да |
| Максимальный уровень шума | 40 дБ |
| Подставка для яиц | в |
| Ванночки для льда | 1 шт |
| Кронштейн для бутылок | Да |
| Формочки для льда | Да |
| Напольное размещение | Да |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 76 кг |
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильник Атлант 6025-080
Доступно:
Нет в наличии
49 890 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия | 3 |
| Страна | Беларусь |
| Серия | Soft |
| Тип | холодильник |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 205*60*63 |
| Высота | 205 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 63 см |
| Общий объем | 364 л |
| Объем холодильной камеры | 225 л |
| Объем морозильной камеры | 139 л |
| Расположение мороз.камеры | нижнее |






