| Тип | Холодильник |
|---|---|
| Модель | CSKDN6270M20W |
| Климатический класс SN | есть |
| Климатический класс ST | есть |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 270 |
| Полезный объем холодильника | 262 |
| Уровень шума | 40 |
| Тип управления | механическое |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 |
| Система размораживания | ручное |
| Количество ящиков | 3 |
| Мощность замораживания | 5 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Хранение при отключении питания | 18 |
| Потребление энергии | 257 кВт*ч/год |
| Хладагент | R600a |
| Количество компрессоров | один |
| Тип компрессора | стандартный |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 54 х 171 х 60 см |
| Вес (нетто) | 52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67×0.59×1.75 |
| Вес упаковки (ед) | 54.2 |
| Гарантия | 24 мес. |
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильник Beko CSKDN6270M20W (ПИ)
Доступно:
3 в наличии
38 990 ₽
3 в наличии
Характеристики:
| Тип | Холодильник |
| Модель | CSKDN6270M20W |
| Климатический класс SN | есть |
| Климатический класс ST | есть |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 270 |
| Полезный объем холодильника | 262 |
| Уровень шума | 40 |
| Тип управления | механическое |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 |
| Количество полок | 3 |






