| Гарантия | 1 |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Срок службы | 10 |
| Тип | Side-by-Side |
| Высота | 177.5 см |
| Ширина | 83 см |
| Глубина | 63 см |
| Общий объем | 460 л |
| Объем холодильной камеры | 271 л |
| Объем морозильной камеры | 189 л |
| Полезный объем | 420 л |
| Полок в холодильной камере | 5 |
| Полок на двери холодильной камеры | 3 |
| Полок, регулируемых по высоте | 4 |
| Материал полок на двери | пластик |
| Ящиков в отделении для овощей | 1 |
| Тип зоны сохранения свежести | отсутствует |
| Отделений в морозильной камере | 1 |
| Ящиков в морозильной камере | 1 |
| Полок в морозильной камере | 4 |
| Полок на двери морозильной камеры | 3 |
| Выдвижное отделение для овощей | Да |
| Материал ящиков | пластик |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Ящиков выдвижной морозильной камеры | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Хладагент | R |
| Климатический класс | N-SN-ST-T |
| Режим суперзамораживания | Да |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Материал двери | металл |
| Количество дверей | 2 |
| Внешнее покрытие двери | эмаль |
| Механизм мягкого закр двери | Да |
| Тип ручки | внутренняя |
| Количество камер | 2 |
| Открытие дверцы | налево/направо |
| Материал полок | пластик/ |
| Сигнал о повышении температуры | отсутствует |
| Сигнал открытой двери | световой |
| Хранение при отключении питания | 17 ч |
| Класс энергоэффективности | A |
| Энергопотребление в год | 365 кВтч |
| Индикация температуры в холодильной камере | Да |
| Индикация температуры в морозильной камере | Да |
| Индикация включения | Да |
| Тип управления | электронный |
| Тип освещения | LED |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Тип освещения морозильной камеры | LED |
| Максимальный уровень шума | 41 дБ |
| Цвет | Нержавеющая |
| Вес | 76 кг |
Холодильники SIDE-BY-SIDE
Холодильник Бирюса SBS 460 I
Доступно:
Нет в наличии
52 995 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия | 1 |
| Страна | Китай |
| Срок службы | 10 |
| Тип | Side-by-Side |
| Высота | 177.5 см |
| Ширина | 83 см |
| Глубина | 63 см |
| Общий объем | 460 л |
| Объем холодильной камеры | 271 л |
| Объем морозильной камеры | 189 л |
| Полезный объем | 420 л |
| Полок в холодильной камере | 5 |








