| Тип | двухкамерный |
|---|---|
| Климатический класс | SN, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал покрытия | металл |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Мощность замораживания | 12 кг/сут |
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °С |
| Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
| Суперзаморозка | да |
| Суперохлаждение | да |
| Хладагент | R600a |
| Материал полок | стекло |
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры | 4 шт |
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Регулируемые по высоте полки | да |
| Полка-трансформер | да |
| Ящиков в морозильной камере | 4 шт |
| Антибактериальное покрытие | да |
| Общий объем | 364 л |
| Объем холодильной камеры | 256 л |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем нулевой камеры | 21 л |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | да |
| Индикация температуры | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | да |
| Управление со смартфона | да |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Режим "Отпуск" | да |
| Перевешиваемые двери | да |
| Зона свежести | да |
| Тип зоны свежести(нулевой камеры) | влажная, сухая |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Дополнительно | многопоточная система охлаждения, регулируемые по высоте полки |
| Энергопотребление | 342 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Режим энергосбережения | да |
| Мощность подключения | 205 Вт |
| Цвет | серый |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Россия |
| Вес | 80 кг |
| Высота | 190.5 см |
| Глубина | 67.2 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 190.5х67.2х59.5 см |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Вес в упаковке | 88 кг |
| Высота упаковки | 200 см |
| Глубина упаковки | 74.1 см |
| Ширина упаковки | 66.3 см |
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильник HAIER C2 F 636 CCFDU1
Доступно:
2 в наличии
50 995 ₽
2 в наличии
Характеристики:
| Тип | двухкамерный |
| Климатический класс | SN, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал покрытия | металл |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Расположение ручек | вертикальное |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |







