| Общий полезный объем | 401 л |
|---|---|
| Общий объем | 472 л |
| Вес | 90.3 кг |
| Высота | 180 см |
| Глубина | 68 см |
| Ширина | 79 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 180х68х79 см |
| Тип | многокамерный |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество дверей | 4 шт |
| Количество камер | 4 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Материал полок | стекло |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | электронный |
| Внешний дисплей | есть |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | да |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Режим "Отпуск" | да |
| Индикация открытой двери | да |
| Цвет | серебристый |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Китай |
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Хладагент | R600a |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания | 16 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере | -22 °С |
| Индикация температуры | да |
| Зона свежести | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 365 кВтч/год |
Холодильники SIDE-BY-SIDE
Холодильник Leran RMD 525 IX NF
Доступно:
Нет в наличии
57 995 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Общий полезный объем | 401 л |
| Общий объем | 472 л |
| Вес | 90.3 кг |
| Высота | 180 см |
| Глубина | 68 см |
| Ширина | 79 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 180х68х79 см |
| Тип | многокамерный |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество дверей | 4 шт |
| Количество камер | 4 шт |
| Инверторный | нет |









