Тип | Холодильник |
---|---|
Модель | GC-L257CBEC |
Количество камер | двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем холодильника | 674 |
Полезный объем холодильника | 617 |
Уровень шума | 36 |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внутренний |
Климатический класс T | ДА |
Общий объем холодильной камеры | 424 |
Полезный объем холодильной камеры | 412 |
Материал полок | стекло |
Зона свежести | есть |
Суперохлаждение | есть |
Многопоточное охлаждение | есть |
Расположение морозильной камеры | слева |
Общий объем морозильной камеры | 250 |
Полезный объем морозильной камеры | 205 |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков | 2 |
Мощность замораживания | 12 |
Суперзаморозка | есть |
Класс энергопотребления | A+ |
Хранение при отключении питания | 3 |
Потребление энергии | 489 кВт*ч/год |
Количество компрессоров | один |
Тип компрессора | линейнo-инверторный |
Хладагент | R600a |
Перевешиваемые двери | нет |
Диспенсер для воды | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Управление с мобильного устройства | есть |
Регулируемые по высоте ножки | есть |
Side by Side | ДА |
Материал дверей | металл |
Защита от отпечатков пальцев | НЕТ |
Количество полок на дверце | 4 |
Технология зоны свежести | FRESHBalancer |
Антибактериальный уплотнитель дверей | ДА |
Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
Генератор льда | автоматический |
Режим "Отпуск" | ДА |
Цвет | черный матовый |
Размеры (ШхВхГ) | 91.3 х 179 х 73.5 см |
Вес (нетто) | 116 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.965×0.77×1.88 |
Вес упаковки (ед) | 137 |
Гарантия | 12 мес. |
Холодильники SIDE-BY-SIDE
Холодильник LG GC-L257CBEC
Availability:
Out of stock
169 890 ₽
Out of stock
Характеристики:
Тип | Холодильник |
Модель | GC-L257CBEC |
Количество камер | двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем холодильника | 674 |
Полезный объем холодильника | 617 |
Уровень шума | 36 |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внутренний |
Климатический класс T | ДА |
Общий объем холодильной камеры | 424 |