| Тип | Холодильник |
|---|---|
| Модель | GC-Q257CBFC |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 694 |
| Полезный объем холодильника | 647 |
| Уровень шума | 36 |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | внутренний |
| Климатический класс T | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 424 |
| Полезный объем холодильной камеры | 414 |
| Материал полок | стекло |
| Зона свежести | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Многопоточное охлаждение | есть |
| Особенности холодильной камеры | Мини-бар. |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Общий объем морозильной камеры | 270 |
| Полезный объем морозильной камеры | 233 |
| Система размораживания | No Frost |
| Количество полок | 4 |
| Количество ящиков | 2 |
| Мощность замораживания | 12 |
| Суперзаморозка | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Хранение при отключении питания | 3 |
| Потребление энергии | 489 кВт*ч/год |
| Количество компрессоров | один |
| Тип компрессора | инверторный |
| Хладагент | R600a |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Защита от детей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Управление с мобильного устройства | есть |
| Регулируемые по высоте ножки | есть |
| Side by Side | ДА |
| Защита от отпечатков пальцев | НЕТ |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Технология зоны свежести | FRESHBalancer |
| Антибактериальный уплотнитель дверей | ДА |
| Технология многопоточного охлаждения | Multi Air Flow |
| Генератор льда | механический |
| Система самодиагностики | ДА |
| Цвет | графит темный |
| Размеры (ШхВхГ) | 91.3 х 179 х 73.5 см |
| Вес (нетто) | 122 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.965×0.77×1.88 |
| Вес упаковки (ед) | 137 |
| Гарантия | 12 мес. |
Холодильники SIDE-BY-SIDE
Холодильник LG GC-Q257CBFC
Доступно:
Нет в наличии
159 995 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Тип | Холодильник |
| Модель | GC-Q257CBFC |
| Количество камер | двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 694 |
| Полезный объем холодильника | 647 |
| Уровень шума | 36 |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | внутренний |
| Климатический класс T | ДА |
| Общий объем холодильной камеры | 424 |









