Общий полезный объем | 60 л |
---|---|
Вес | 22 кг |
Высота | 84 см |
Глубина | 44.6 см |
Ширина | 47.3 см |
Габариты (ВхГхШ) | 84х44,6х47,3 см |
Вес в упаковке | 23.3 кг |
Вид крышки | глухая |
Климатический класс | N, ST |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 шт |
Количество секций (ящиков) | 3 |
Количество компрессоров | 1 шт |
Управление | механическое |
Компрессор | стандартный |
Генератор льда | нет |
Возможность перевешивания двери | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Цвет | белый |
Гарантия | 12 |
Изготовитель | Китай |
Минимальная температура в морозильной камере | -32 °С |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система NoFrost | нет |
Уровень шума | 39 дБ |
Мощность замораживания | 3 кг/сут |
Индикация температуры | нет |
Энергопотребление | 215 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A |
Морозильные камеры вертикальные
Морозильник Leran FSF 090 W
Availability:
2 in stock
13 990 ₽
2 in stock
Характеристики:
Общий полезный объем | 60 л |
Вес | 22 кг |
Высота | 84 см |
Глубина | 44.6 см |
Ширина | 47.3 см |
Габариты (ВхГхШ) | 84х44,6х47,3 см |
Вес в упаковке | 23.3 кг |
Вид крышки | глухая |
Климатический класс | N, ST |
Количество дверей | 1 |
Количество камер | 1 шт |
Количество секций (ящиков) | 3 |