| Высота | 90 см |
|---|---|
| Ширина | 57 см |
| Глубина | 62 см |
| Вес | 35 кг |
| Общий объем | 105 л |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Хладагент | R |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип управления | электромеханический |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 1 |
| Открытие дверцы | направо |
| Максимальное количество подвесных корзин | 3 шт |
| Материал ящиков | пластик |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Отсеков для заморозки | 3 |
| Отделений в мороз. камере | 1 |
| Ящиков в мороз. камере | 3 |
| Количество дверей | 1 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Материал двери | пластик/ |
| Тип ручки | внешняя |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип дисплея | отсутствует |
| Максимальный уровень шума | 39 дБ |
| Хранение при откл. питания | 10 ч |
| Подвесных корзин в комплекте | 3 шт |
| Ванночки для льда | 1 шт |
| Поднос для замораживания | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление в год | 190 кВтч |
| Цвет | черный |
| Страна | Украина |
| Гарантия | 2 |
| Срок службы | 5 |
Морозильные камеры вертикальные
Морозильник Nord DF 160NF BSP
Доступно:
Нет в наличии
23 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Высота | 90 см |
| Ширина | 57 см |
| Глубина | 62 см |
| Вес | 35 кг |
| Общий объем | 105 л |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Хладагент | R |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип управления | электромеханический |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количество камер | 1 |









