| Диаметр бура | 30 мм |
|---|---|
| Класс инструмента | полупрофессиональный |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальное количество ударов в минуту | 5400 |
| Максимальное число оборотов холостого хода | 980 об/мин |
| Максимальная энергия удара | 3.3 Дж |
| Максимальный диаметр сверления (полой коронкой) | 68 мм |
| Вес | 3.7 кг |
| Поворот долота | Да |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Расположение двигателя перфоратора | горизонтальное |
| Предохранительная муфта | Да |
| Количество режимов | 3 |
| Долбление | Да |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Да |
| Кейс | Да |
| Реверс | Да |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Цвет | синий/ серый/ |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 |
Перфораторы
Перфоратор Зубр ЗП-30-900К
Доступно:
Нет в наличии
7 690 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Диаметр бура | 30 мм |
| Класс инструмента | полупрофессиональный |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Максимальное количество ударов в минуту | 5400 |
| Максимальное число оборотов холостого хода | 980 об/мин |
| Максимальная энергия удара | 3.3 Дж |
| Максимальный диаметр сверления (полой коронкой) | 68 мм |
| Вес | 3.7 кг |
| Поворот долота | Да |
| Тип патрона | SDS-Plus |








