Тип | Смартфон |
---|---|
Маркетинговое название | Soul |
Модель | 6051G |
Количество физических SIM-карт | 2, micro SIM, попеременный режим работы |
Стандарт связи | 2G/3G |
Тип лотка SIM | гибридный (SIM + SIM или карта памяти) |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Системы навигации | GPS / A-GPS |
Датчики | акселерометр (G-sensor), |
Технология экрана | IPS HD+ |
Экран | 6.09" (1560×720) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 282 |
Особенности экрана | Multitouch, вырез на экране |
Основная камера | 5 МП |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Автофокусировка камеры | есть |
Цифровой зум | 4х |
Поддерживаемые аудиоформаты | AMR, AWB, M4A, MID, WAV, MP3, 3GPP |
Поддерживаемые видеоформаты | WebM, AVI, MP4, MOV, 3GP |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Операционная система | Android |
Процессор | Unisoc Spreadtrum SC7731E |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1300 |
Графический ускоритель | ARM Mali-400 MP1 |
Объем оперативной памяти | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 |
Поддержка карт памяти | ДА, microSD, 64 |
Комплектация | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 мес. |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Аккумулятор | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 |
Беспроводная зарядка внешних устройств | НЕТ |
Тип корпуса | моноблок |
Материал экрана | стекло 2.5D, |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | темно-синий |
Размеры (ШхВхТ) | 74.8 х 156.2 х 9.8 мм |
Вес товара | 177 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.21×0.13×0.04 |
Вес упаковки (ед) | 0.401 |
Смартфоны
Смартфон BQ 6051G Soul 2/32Gb Night-blue
Availability:
Out of stock
5 295 ₽
Out of stock
Характеристики:
Тип | Смартфон |
Маркетинговое название | Soul |
Модель | 6051G |
Количество физических SIM-карт | 2, micro SIM, попеременный режим работы |
Стандарт связи | 2G/3G |
Тип лотка SIM | гибридный (SIM + SIM или карта памяти) |
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Системы навигации | GPS / A-GPS |
Датчики | акселерометр (G-sensor), |
Технология экрана | IPS HD+ |