Honor X9d работает на мобильной платформе Snapdragon® 6 Gen 4 и оптимизирован с помощью управления ресурсами на уровне системы ИИ для бесперебойной и стабильной работы. Одним касанием вы сможете создавать потрясающие анимированные фотоколлажи в формате 4K HD, которые можно редактировать и делиться, оживляя важные моменты жизни, как никогда раньше. Усовершенствованная система охлаждения VC сочетает в себе гексагональный графит 5-го поколения и сверхлегкую нержавеющую сталь для обеспечения более быстрого и эффективного рассеивания тепла.
Смартфон Honor X9d 12/256GB Brown
Нет в наличии
32 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | HONOR X9d |
| Код производителя | [5109BYPU] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | Midnight Black |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | HONOR X9d |
| Код производителя | [5109BYPU] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | Midnight Black |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77), TDD-5G 4700 (B79)ещё |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.79" |
| Разрешение экрана | 2640×1200 |
| Тип матрицы (подробно) | OLED |
| Яркость | 800 Кд/м² |
| Плотность пикселей | 427 ppi |
| Соотношение сторон | 20.1:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты IP | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | MagicOS 9.0 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A720 2.3 ГГц, 3x Cortex-A720 2.2 ГГц, 4x Cortex-A520 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 810 |
| Игровой | нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108+5 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.75, 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 12000×9000 |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, водяной знак, высокое разрешение, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим "Al Захват движения", режим HDR, режим сканирования текста, режим широкой диафрагмы для размытия, таймер, фотофильтры, широкоугольный режим, эффект бокеещё |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, режим «Таймлапс» |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.45 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608×3456 |
| Разрешение видеосъемки | 2520×1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | зеркальное фото, портретный режим, распознавание улыбки, таймер, управление жестами |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX Adaptive, AptX HD, BLE, LDAC, SBC |
| FM радио | нет |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, гравитации, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 8300 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 66 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | HONOR SuperCharge 66W |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме ожидания | 72 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
| Особенности, дополнительно | смартфон с искусственным интеллектом |
| Ширина | 76.1 мм |
| Высота | 161.9 мм |
| Толщина | 7.76 мм |
| Вес смартфона | 193 г |









