Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
1 в наличии
5 990 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | realme Note 60x |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | realme Note 60x |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет граней | черный |
| Цвет, заявленный производителем | черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | нет |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.74" |
| Разрешение экрана | 1600×720 |
| Тип матрицы (подробно) | IPS |
| Яркость | 560 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 180 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Panda Glass |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | realme UI 5.0 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Unisoc T7225 (T612) |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.82 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.82 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Рейтинг AnTuTu | 261639 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8+0.08 Мп |
| Модель сенсора основной камеры | SmartSens SC820CS |
| Апертура основной камеры | 2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива (градус) | 78° |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 960х720, 1280×720, 1920×1080, 2304х1728, 3264×2448, 3264х1836 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 4-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, сканер QR-кодов |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Форматы воспроизведения видео | MP4 |
| Особенности и функции видеосъемки | режим «Таймлапс» |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Модель сенсора фронтальной камеры | SmartSens SC520CS |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 77° |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 960х720, 1280×720, 1920×1080, 2304х1728, 2592×1944, 2592х1456 |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 3-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | портретный режим |
| Стереодинамики | нет |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| FM радио | нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик приближения |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 10 Вт |
| Быстрая зарядка | нет |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 32.2 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 12.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1152 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
| Особенности, дополнительно | технология распознавания воды на экране |
| Ширина | 76.7 мм |
| Высота | 167.3 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес смартфона | 187 г |









