Тип экрана | AMOLED |
---|---|
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Безрамочный | да |
Разрешение фотокамеры | 64+2+0.08 МП |
Автофокусировка | да |
Встроенная вспышка | да |
Фронтальная камера | 32 МП |
Количество основых камер | 3 шт |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Выдвижная камера | нет |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Быстрая зарядка | да |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
Блок питания в комплекте | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Гарантия | 12 мес |
Изготовитель | Китай |
Особенности | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ночной режим, режим «Таймлапс» |
Цвет | голубой |
Операционная система | Android |
Версия ОС | 13 |
Игровой | да |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Материал корпуса | стекло |
Разъем для наушников | да |
Серия | Camon 20 |
Год релиза | 2023 |
Объём встроенной памяти | 256 Гб |
Объём оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карты памяти | да (универсальный sim/microsd) |
Максимальный объём карты памяти | 512 Гб |
Процессор | MediaTek |
Модель процессора | Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 шт |
Частота процессора | 2000 МГц |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Техпроцесc | 12 Нм |
Bluetooth | да |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
4G LTE | есть |
Поддержка 5G | нет |
Wi-Fi | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Акселерометр | да |
Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Сканер отпечатков пальцев | на передней панели |
Стандарт защиты от пыли и влаги | IP53 |
Разблокировка по лицу | да |
Поддержка NFC | есть |
Вес | 188 г |
Высота | 162.71 мм |
Толщина | 7.82 мм |
Ширина | 75.89 мм |
Смартфоны
Смартфон Tecno Camon 20 (CK6N) 8/256Gb Blue
Availability:
Out of stock
17 995 ₽
Out of stock
Характеристики:
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Безрамочный | да |
Разрешение фотокамеры | 64+2+0.08 МП |
Автофокусировка | да |
Встроенная вспышка | да |
Фронтальная камера | 32 МП |
Количество основых камер | 3 шт |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920×1080 |