| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 7550 Вт |
| Мощность обогрева | 7530 Вт |
| Максимальный воздушный поток внутреннего блока | 1100 куб.м/ч |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 шт |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Режим вентиляции | да |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Турборежим | да |
| Обогрев | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | да |
| Функция iFEEL (Follow me) | да |
| Сенсор движения | нет |
| Теплый пуск | нет |
| Авторестарт | нет |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Самодиагностика | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | воздушный |
| Ионизация | нет |
| Пульт ДУ | да |
| Управление по Wi-Fi со смартфона | нет |
| Скрытый цифровой дисплей | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 46.5 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 57 дБ |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | -15 – 24° С |
| Авторазморозка внешнего блока | нет |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Класс энергопотребления (обогрев) | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2352 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2086 Вт |
| Изготовитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Вес мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 13.2 кг |
| Вес наружного блока сплит-системы | 39 кг |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 70 кв.м. |
| Тип хладагента | R32 |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Цвет | белый |
Сплит системы
Сплит-система LERAN AC 2464 IV
Доступно:
1 в наличии
47 990 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность охлаждения | 7550 Вт |
| Мощность обогрева | 7530 Вт |
| Максимальный воздушный поток внутреннего блока | 1100 куб.м/ч |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 шт |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Режим вентиляции | да |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Турборежим | да |









