| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
|---|---|
| Режим вентиляции | да |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Турборежим | да |
| Обогрев | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Плазменный фильтр | нет |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | воздушный |
| Ионизация | нет |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
| Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
| Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
| Класс энергопотребления (обогрев) | A |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 795 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Вес мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 8 кг |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв.м. |
| Тип хладагента | R32 |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Цвет | белый |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Максимальный воздушный поток внутреннего блока | 500 куб.м/ч |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 шт |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | да |
| Функция iFEEL (Follow me) | да |
| Сенсор движения | нет |
| Теплый пуск | нет |
| Авторестарт | нет |
| Самоочистка внутреннего блока | да |
| Самодиагностика | нет |
| Пульт ДУ | да |
| Управление по Wi-Fi со смартфона | нет |
| Скрытый цифровой дисплей | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Уровень шума наружного блока | 53 дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 33 дБ |
| Изготовитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Вес наружного блока сплит-системы | 22.5 кг |
Сплит системы
Сплит-система LERAN AC 902
Доступно:
Нет в наличии
20 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Режим вентиляции | да |
| Ночной режим | да |
| Автоматический режим | да |
| Режим осушения воздуха | да |
| Турборежим | да |
| Обогрев | да |
| Режим энергосбережения | да |
| Плазменный фильтр | нет |
| Дезодорирующий фильтр | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | воздушный |
| Ионизация | нет |









