Окунитесь в мир невероятной четкости и насыщенных цветов с телевизором CT-TV0021-40 QLED. Благодаря передовой технологии QLED, каждый пиксель оживает, создавая изображение, которое поражает своей реалистичностью и глубиной.
TB/LED Centek CT-TV0021-40
4 в наличии
21 895 ₽
4 в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Тип | телевизор |
| Модель | Centek CT-TV0021-40 |
| Питание | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Расширенная технология экрана | QLED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 40″ |
| Диагональ экрана | 102 см |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920×1080 |
| Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Беларусь |
| Тип | телевизор |
| Модель | Centek CT-TV0021-40 |
| Питание | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Расширенная технология экрана | QLED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 40" |
| Диагональ экрана | 102 см |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920×1080 |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Поддержка HDR | нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 280 Кд/м² |
| Контрастность | 5000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | YaOS |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | опционально |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Wi-Fi | встроенный |
| Цифровые тюнеры | DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Технология звука | Dolby Audio, Dolby Pulse |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Основные видеофайлы и кодеки | AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MP4, MPEG-2, MPEG-4, TS, VOB, VP9, WMV3, XviD |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AC3, DD, EAC3, MP3, MPEG-1, MPEG-2, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV |
| Выход на наушники | есть |
| Другие аудио- / видеовыходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB | 2 шт |
| Версия USB | USB 2.0 Type-A |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Порт Ethernet | есть |
| Игровой телевизор | нет |
| Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC |
| Беспроводная передача мультимедиа | Screen Mirroring |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 90 Вт |
| Комплектация | документация, кабель питания, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | Android 11, время отклика 9.5 мс, мультиэкран, родительский контроль, таймер сна, цифровой гребенчатый фильтр |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем постоянной памяти | 8 Гб |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Экосистема умного дома | Яндекс |
| Ширина без подставки | 892 мм |
| Высота без подставки | 509 мм |
| Толщина без подставки | 76 мм |
| Вес без подставки | 5.4 кг |
| Ширина с подставкой | 892 мм |
| Высота с подставкой | 571 мм |
| Толщина с подставкой | 237 мм |
| Вес с подставкой | 5.5 кг |
| Ширина между ножками подставки | 848 мм |
| Ширина коробки | 997 мм |
| Высота коробки | 577 мм |
| Глубина коробки | 126 мм |
| Вес в упаковке | 6.9 кг |
| Ширина без подставки, измерено в ДНС | 890 мм |
| Высота без подставки, измерено в ДНС | 510 мм |
| Толщина без подставки, измерено в ДНС | 75 мм |
| Вес без подставки, измерено в ДНС | 5.4 кг |
| Ширина с подставкой, измерено в ДНС | 890 мм |
| Высота с подставкой, измерено в ДНС | 570 мм |
| Толщина с подставкой, измерено в ДНС | 230 мм |
| Вес с подставкой, измерено в ДНС | 5.5 кг |
| Ширина между ножками подставки, измерено в ДНС | 750 мм |









