LED-телевизор Haier 43 Smart TV S2 черного цвета обладает безрамочным экраном диагональю 43″ (109 см), благодаря чему обеспечивается эффект погружения при просмотре видеоконтента. Разрешение 4K UltraHD и поддержка HDR10 делают изображение детализированным и ярким даже в темных сценах. Наличие ОС Android TV позволяет использовать телевизор в качестве ПК: на него можно устанавливать приложения, подключаться к интернету. Производительность системы обеспечивают 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. В LED-телевизоре Haier 43 Smart TV S2 применяются технологии для обработки звука Dolby Digital Decoding и dbx-tv, благодаря которым создается объемное звучание и диалоги становятся четкими. Для интернет-подключения предусмотрен порт Ethernet и модуль Wi-Fi. Синхронизация телевизора с другими устройствами осуществляется через Bluetooth или проводные интерфейсы. Управлять функционалом телевизора помогает голосовой помощник Google Assistant. Поддерживается управление со смартфона.
TB/LED Haier 43 Smart TV S2
Нет в наличии
23 999 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип | телевизор |
| Модель | Haier 43 Smart TV S2 |
| Код производителя | [DH1VYKD00RU] |
| Питание | 100-240 В |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2024 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 43″ |
| Диагональ экрана | 109 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Россия |
| Тип | телевизор |
| Модель | Haier 43 Smart TV S2 |
| Код производителя | [DH1VYKD00RU] |
| Питание | 100-240 В |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2024 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 43" |
| Диагональ экрана | 109 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип матрицы | VA |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 5000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | есть |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Телетекст | нет |
| Мощность звука | 19 Вт |
| Технология звука | Dolby Digital Decoding, Simmulated Surround Sound, dbx-tv |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Основные видеофайлы и кодеки | AVI, H.265 HEVC, MKV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, WebM |
| Форматы аудиофайлов | AC3, DD, DTS, FLAC, MP3, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Другие аудио- / видеовходы | композитный AV |
| Выход на наушники | есть |
| Другие аудио- / видеовыходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB | 2 шт |
| Слот для CI / PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Порт Ethernet | есть |
| DVB CAM | есть |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Игровой телевизор | нет |
| Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Беспроводная передача мультимедиа | Chromecast |
| Управление со смартфона | есть |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 90 Вт |
| Комплектация | документация, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | 4K Upscaling, Android 11, Google Play Store, MEMC, безрамочный дизайн, время отклика 8.5 мс, голосовое управление без пульта, родительский контроль, таймер включения/выключения, цифровое шумоподавление, эквалайзерещё |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем постоянной памяти | 16 Гб |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Ширина без подставки | 961 мм |
| Высота без подставки | 557 мм |
| Толщина без подставки | 69.5 мм |
| Вес без подставки | 6.43 кг |
| Ширина с подставкой | 961 мм |
| Высота с подставкой | 607 мм |
| Толщина с подставкой | 231 мм |
| Вес с подставкой | 6.5 кг |
| Ширина между ножками подставки | 906 мм |
| Ширина коробки | 1075 мм |
| Высота коробки | 636 мм |
| Глубина коробки | 125 мм |
| Вес в упаковке | 8.9 кг |
| Ширина без подставки, измерено в ДНС | 960 мм |
| Высота без подставки, измерено в ДНС | 555 мм |
| Толщина без подставки, измерено в ДНС | 70 мм |
| Вес без подставки, измерено в ДНС | 6.4 кг |
| Ширина с подставкой, измерено в ДНС | 960 мм |
| Высота с подставкой, измерено в ДНС | 610 мм |
| Толщина с подставкой, измерено в ДНС | 220 мм |
| Вес с подставкой, измерено в ДНС | 6.5 кг |
| Ширина между ножками подставки, измерено в ДНС | 910 мм |









