Модель | SW-LED32SB302 |
---|---|
Диагональ | 32" (81 см) |
Разрешение | 1366 x 768 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип панели | LED |
Яркость экрана | 200 |
Контрастность | 1.200:1 |
Время отклика пикселя | 8 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Частота обновления | 60 |
Тип подсветки | Direct LED |
Безрамочный дизайн | да |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Кабельный тюнер DVB-C | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Процессор изображения | Dual Core MALI470*3 |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Стандарт разрешения экрана | HD |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Родительский контроль | есть |
Операционная система | Android 9.0 |
Поддержка SMART TV | есть |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Управление со смартфона | есть |
Год создания модели | 2021 |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Разъемов USB | 2 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 74 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 05 |
Класс энергоэффективности | A |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Цвет | черный |
Размер VESA | 200×100 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 720 x 480.7 x 188.5 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 720 x 423.4 x 81 мм |
Вес товара | 3.6 |
Вес без подставки | 3.55 |
Габариты упаковки ДхШхВ | 0.77×0.12×0.49 |
Вес упаковки (ед) | 5 |
Гарантия | 12 мес. |
до 32 дюймов
TB/LED Starwind SW-LED32SB302
Availability:
Out of stock
10 995 ₽
Out of stock
Характеристики:
Модель | SW-LED32SB302 |
Диагональ | 32″ (81 см) |
Разрешение | 1366 x 768 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип панели | LED |
Яркость экрана | 200 |
Контрастность | 1.200:1 |
Время отклика пикселя | 8 |
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Частота обновления | 60 |
Тип подсветки | Direct LED |
Безрамочный дизайн | да |