Телевизор TCL 43S5K черного цвета с тонким дизайном с едва заметной металлической рамкой органично вписывается в интерьер. 43-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет воспроизводить мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает реалистичную цветопередачу. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Операционная система Google TV открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и контролировать умные устройства в доме простыми командами. Звуковая система телевизора TCL 43S5K с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Для использования цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения предназначены тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2.
TB/LED TCL 43S5K (РНПТ)
1 в наличии
24 990 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 43S5K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Расширенная технология экрана | QLED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 43″ |
| Диагональ экрана | 109.22 см |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 43S5K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Расширенная технология экрана | QLED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 43" |
| Диагональ экрана | 109.22 см |
| Разрешение экрана | FullHD, 1920×1080 |
| Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10, HLG |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип матрицы | HVA |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Контрастность | 4000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | есть |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Технология звука | Dolby Audio |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | нет |
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
| Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Другие аудио- / видеовходы | антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV |
| Выход на наушники | есть |
| Другие аудио- / видеовыходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB | 1 шт |
| Версия USB | USB 2.0 Type-A |
| Слот для CI / PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Порт Ethernet | есть |
| DVB CAM | есть |
| Игровой телевизор | есть |
| Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 100 x 100 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 80 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем постоянной памяти | 8 Гб |
| Ширина без подставки | 954 мм |
| Высота без подставки | 554 мм |
| Толщина без подставки | 77 мм |
| Вес без подставки | 5.02 кг |
| Ширина с подставкой | 954 мм |
| Высота с подставкой | 602 мм |
| Толщина с подставкой | 184 мм |
| Вес с подставкой | 5.08 кг |
| Ширина коробки | 1075 мм |
| Высота коробки | 646 мм |
| Глубина коробки | 122 мм |
| Вес в упаковке | 7.18 кг |
| Ширина без подставки, измерено в ДНС | 955 мм |
| Высота без подставки, измерено в ДНС | 550 мм |
| Толщина без подставки, измерено в ДНС | 70 мм |
| Вес без подставки, измерено в ДНС | 5 кг |
| Ширина с подставкой, измерено в ДНС | 955 мм |
| Высота с подставкой, измерено в ДНС | 650 мм |
| Толщина с подставкой, измерено в ДНС | 190 мм |
| Вес с подставкой, измерено в ДНС | 5.2 кг |
| Ширина между ножками подставки, измерено в ДНС | 870 мм |









