Телевизор TCL 55P6K в черном корпусе работает под управлением простой в использовании операционной системы Google TV и позволяет использовать голосовые команды. Яркое 4K-изображение на 55-дюймовой HVA-панели отличается повышенной детализацией. Благодаря усиленной контрастности и углам обзора 178° картинка остается четкой даже при просмотре сбоку. Технология HDR10 раскрывает все нюансы – от глубоких теней до ярких бликов, а динамическое усиление цвета делает оттенки особенно насыщенными. Процессор AiPQ с алгоритмами Ai-Цвет и Ai-Контраст оптимизирует изображение в реальном времени. Технология MEMC улучшает плавность движения и снижает размытие в динамичных сценах. Игровой режим обеспечивает геймплей с низкой задержкой, предотвращает разрывы кадров и повышает шансы на победу. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются встроенные тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Телевизор TCL 55P6K оснащен двумя 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio, которые создают реалистичное объемное звучание. Дизайн модели сочетает металлический безрамочный корпус и ультратонкие рамки. Благодаря этому телевизор гармонично вписывается в интерьер.
TB/LED TCL 55P6K
Нет в наличии
31 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 55P6K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 55″ |
| Диагональ экрана | 139.7 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 55P6K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 55" |
| Диагональ экрана | 139.7 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10, HLG |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип матрицы | HVA |
| Яркость | 270 Кд/м² |
| Контрастность | 5000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | есть |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Технология звука | Dolby Audio |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | нет |
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
| Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
| Выход на наушники | нет |
| Количество USB | 1 шт |
| Версия USB | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Слот для CI / PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Порт Ethernet | есть |
| DVB CAM | есть |
| Игровой телевизор | нет |
| Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC, HDMI eARC, VRR |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Беспроводная передача мультимедиа | AirPlay 2 |
| DLNA | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Приложение для управления | HomeKit |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 125 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | MEMC, VRR 120Hz |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем постоянной памяти | 16 Гб |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Ширина без подставки | 1226 мм |
| Высота без подставки | 711 мм |
| Толщина без подставки | 72 мм |
| Вес без подставки | 9 кг |
| Ширина с подставкой | 1226 мм |
| Высота с подставкой | 750 мм |
| Толщина с подставкой | 255 мм |
| Вес с подставкой | 9.2 кг |
| Ширина коробки | 1360 мм |
| Высота коробки | 875 мм |
| Глубина коробки | 128 мм |
| Вес в упаковке | 12.5 кг |
| Ширина без подставки, измерено в ДНС | 1225 мм |
| Высота без подставки, измерено в ДНС | 705 мм |
| Толщина без подставки, измерено в ДНС | 70 мм |
| Вес без подставки, измерено в ДНС | 9 кг |
| Ширина с подставкой, измерено в ДНС | 1225 мм |
| Высота с подставкой, измерено в ДНС | 755 мм |
| Толщина с подставкой, измерено в ДНС | 260 мм |
| Вес с подставкой, измерено в ДНС | 9.2 кг |
| Ширина между ножками подставки, измерено в ДНС | 1025 мм |









